Tordak- Reis Mehl in 250 Gramm Verpackung für Backen und Kochen
Artikel: Tordak- Reis Mehl
Gewicht: 250 Gramm
MHD 30.12.2025
✓ Kostenloser Versand ab 59,99 € für DE
Sichere Zahlungsmethoden
Portionsgröße | 100 Gramm |
Energie (kJ) | 359,44 kJ |
Energie (kcal) | 0 cal |
Fett | 1,28 Gramm |
davon: |
|
- Gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm |
Kohlenhydrate | 85,68 Gramm |
davon: |
|
- Zucker | 0 Gramm |
Faser | 0 Gramm |
Salz Kalzium Eisen Eiweiß Phosphor Natrium Mineralien Feuchtigkeit Vitamine Proteine | 0 Gramm 0 Gramm 0 Gramm 0 Gramm 0 Gramm 0Gramm 0 Gramm 0 Gramm 0 Gramm 1,3 Gramm |
Nährwertangaben je 100g Energie 359.64 kJ
kcalFett 1.28 g -- davon gesättigte Fettsäuren 1.28 g Kohlenhydrate 85.68 g -- davon Zucker 0 g Eiweiß 1.3 g Salz g
Artikel: Tordak- Reis Mehl
Gewicht: 250 Gramm
Art.-ID | 2004426 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | Tordak- Reis Mehl in 250 gramm Verpackung |
Hersteller | Pamir Food GmbH |
Herstellungsland | Afghanistan |
Inhalt | 250 Gramm |
Gewicht | 300 g |
Netto-Gewicht | 250 g |
Maße | 87×55×192mm |
Artikelnummer
2006065
Hersteller
Pamir Food GmbH
MHD
30.12.2025
Bezeichnung des Lebensmittels: | Reismehl |
---|---|
Nährwertdeklaration: | Portionsgröße 100 Gramm Energie (kJ) 359,44 kJ Energie (kcal) 0 cal Fett 1,28 Gramm davon: - Gesättigte Fettsäuren 0 Gramm Kohlenhydrate 85,68 Gramm davon: - Zucker 0 Gramm Faser 0 Gramm Salz Kalzium Eisen Eiweiß Phosphor Natrium Mineralien Feuchtigkeit Vitamine Proteine 0 Gramm 0 Gramm 0 Gramm 0 Gramm 0 Gramm 0Gramm 0 Gramm 0 Gramm 0 Gramm 1,3 Gramm |
Zutatenverzeichnis: | Reismehl |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Pamir GmbH Großmannstraße 86 20539 Hamburg |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen