Spice Paste- Kantonesisches Chow Mein 50 Gramm soßen Würzpaste
- AHG Würzpaste Chow Mein 50 Gramm
- Spice Paste Kantonesisches Soße
- Herkunftsland: Thailand
- Ausreichend für 4 Personen
MHD 18.08.2024
✓ Kostenloser Versand ab 59,99 € für DE
Sichere Zahlungsmethoden
Schalotten, Sojaöl, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizenmehl, Zucker, Salz), Tomatenmark, Salz, Knoblauch, Zwiebeln, dunkle Sojasauce (Zucker, Salz, Wasser, Sojabohnen, Weizenmehl), Pfeffer
Brennwert: | 694 kJ / 166 kcal |
Fett: | 13 g |
gesättigt: | 2,1 g |
Kohlenhydrate: | 9,2 g |
Zucker: | 8,2 g |
Ballaststoffe: | 1,4 g |
Eiweiß: | 2,9 g |
Salz: | 16,3 g |
Nährwertangaben je 100g Energie 649 kJ
155 kcalFett 13 g -- davon gesättigte Fettsäuren 2.1 g Kohlenhydrate 9.2 g -- davon Zucker 8.2 g Eiweiß 2.9 g Salz 16.3 g
- AHG Würzpaste Chow Mein 50 Gramm
- Spice Paste Kantonesisches Soße
- Herkunftsland: Thailand
- Ausreichend für 4 Personen
Art.-ID | 2006973 |
Zustand | Neu |
Altersfreigabe | Ohne Altersbeschränkung |
Modell | Spice Paste- Kantonesisches Chow Mein 50 Gramm |
Hersteller | Asian Home Gourmet |
Herstellungsland | Thailand |
Inhalt | 50 Gramm |
Gewicht | 60 g |
Netto-Gewicht | 50 g |
Maße | 167×119×9mm |
Artikelnummer
2010041
Hersteller
Asian Home Gourmet
MHD
18.08.2024
Allergenhinweise (*)
Enthält Nüsse
Bezeichnung des Lebensmittels: | Speisen Paste für Kantonesische Chow Mein |
---|---|
Nährwertdeklaration: | Brennwert: 694 kJ / 166 kcal Fett: 13 g gesättigt: 2,1 g Kohlenhydrate: 9,2 g Zucker: 8,2 g Ballaststoffe: 1,4 g Eiweiß: 2,9 g Salz: 16,3 g |
Zutatenverzeichnis: | Schalotten, Sojaöl, Sojasauce (Wasser, Sojabohnen, Weizenmehl, Zucker, Salz), Tomatenmark, Salz, Knoblauch, Zwiebeln, dunkle Sojasauce (Zucker, Salz, Wasser, Sojabohnen, Weizenmehl), Pfeffer |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | HEUSCHEN & SCHROUFF ORIENTAL FOODS Sperwerweg 1 6374 AG Landgraaf Niederlande |
5
4
3
2
1
Rezensionen werden geladen...
Rezension löschen